Реквізити для зарахування благодійної допомоги для
Військової частини А4051
м. Київ вул. Зоологічна, 4а
Отримувач: Військова частина А4051
ЄДРПОУ 26631130
UA148201720313281003301060096 (КПКВ 2101150)
МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу:
Благодійна допомога для розвитку, закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, військової техніки, засобів та обладнання безперервної діяльності Збройних Сил України
ДЯКУЄМО ЗА НАДАНУ ДОПОМОГУ
2025 рік
| Департамент муніципальної безпеки КМДА | 39 780 000 грн. |
| Борщагівська сільська рада | 7 000 000 грн. |
| Житомирська ОДА | 500 000 грн. |
| Комишнянська селищна рада | 300 000 грн. |
| Броварська міська рада | 300 000 грн. |
| Миронівська міська рада | 300 000 грн. |
| Студениківська селищна рада | 300 000 грн. |
| Попільнянська селищна рада | 200 000 грн. |
| Червоненська селищна рада | 200 000 грн. |
| Адвокатське Бюро СВIТЛАНИ ВОВК | 100 000 грн. |
| Романівська селищна рада | 100 000 грн. |
| Антонівська сільська рада | 50 000 грн. |
| Бужанська сільська рада | 50 000 грн. |
2024 рік
| Слобожанська селищна рада | 9 862 000 грн. |
| Борщагівська сільська рада | 2 400 000 грн. |
| Вишнева міська рада | 2 000 000 грн. |
| Львівська міська рада | 2 000 000 грн. |
| Вишгородська міська рада | 1 000 000 грн. |
| Пірнівська селищна рада | 400 000 грн. |
| ТОВ ТК ТРАНСМАРIН | 300 000 грн. |
| Немішаївська селищна рада | 200 000 грн. |
| Фінансовий відділ Роганської селищної ради | 85 000 грн. |
| Боярський Фінансовий коледж | 10 250 грн. |
2023 рік
| Департамент муніципальної безпеки КМДА | 21 647 066 грн. |
| Чабанівська селищна рада | 9 400 000 грн. |
2022 рік
| Департамент муніципальної безпеки КМДА | 1 740 000 грн. |
ТАКОЖ ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ УСІМ, ХТО ДОНАТИВ НА НАШ ПОЛК